Liste de prix à la semaine 2013
Liste des prix se réfère à une période minimum d'une semaine par personne.
Chambre Comfort 2013
| Du / Au (Compris) | Formeule All Inclusive | Pension complète | Demi pension | Bed and Breakfast |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 04/05 | € 410 | € 385 | € 343 | € 301 |
| 05/05 - 11/05 | € 410 | € 385 | € 343 | € 301 |
| 12/05 - 18/05 | € 410 | € 385 | € 343 | € 301 |
| 19/05 - 25/05 | € 410 | € 385 | € 343 | € 301 |
| 26/05 - 01/06 | € 430 | € 385 | € 343 | € 301 |
| 02/06 - 08/06 | € 450 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 09/06 - 15/06 | € 460 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 16/06 - 22/06 | € 480 |
€ 420 | € 378 |
€ 336 |
| 23/06 - 29/06 | € 500 | € 490 | € 448 | € 406 |
| 30/06 - 06/07 | € 530 | € 490 | € 448 | € 406 |
| 07/07 - 13/07 | € 540 | € 490 | € 448 | € 406 |
| 14/07 - 20/07 | € 540 | € 490 | € 448 | € 406 |
| 21/07 - 27/07 | € 540 | € 490 | € 448 | € 406 |
| 28/07 - 03/08 | € 540 | € 490 | € 448 | € 406 |
| 04/08 - 10/08 | € 660 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 11/08 - 17/08 | € 670 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 18/08 - 24/08 | € 560 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 25/08 - 31/08 | € 490 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 01/09 - 07/09 | € 460 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 08/09 - 14/09 | € 440 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 15/09 - 21/09 | € 410 | € 385 | € 343 | € 301 |
| 22/09 - 28/09 | € 410 | € 385 | € 343 | € 301 |
| 29/09 - 31/10 | € 410 | € 385 | € 343 | € 301 |
Chambre Superior 2013
| Du / Au (Compris) | Formule All Inclusive | Pension complète | Demi pension | Bed and Breakfast |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 04/05 | € 445 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 05/05 - 11/05 | € 445 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 12/05 - 18/05 | € 445 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 19/05 - 25/05 | € 445 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 26/05 - 01/06 | € 465 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 02/06 - 08/06 | € 485 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 09/06 - 15/06 | € 495 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 16/06 - 22/06 | € 515 | € 455 |
€ 413 |
€ 371 |
| 23/06 - 29/06 | € 545 | € 525 | € 483 | € 371 |
| 30/06 - 06/07 | € 575 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 07/07 - 13/07 | € 575 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 14/07 - 20/07 | € 575 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 21/07 - 27/07 | € 575 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 28/07 - 03/08 | € 575 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 04/08 - 10/08 | € 695 | € 630 | € 588 | € 546 |
| 11/08 - 17/08 | € 705 | € 630 | € 588 | € 546 |
| 18/08 - 24/08 | € 595 | € 560 | € 518 | € 476 |
| 25/08 - 31/08 | € 535 | € 490 | € 448 | € 406 |
| 01/09 - 07/09 | € 495 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 08/09 - 14/09 | € 475 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 15/09 - 21/09 | € 445 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 22/09 - 28/09 | € 445 | € 420 | € 378 | € 336 |
| 29/09 - 31/10 | € 445 | € 420 | € 378 | € 336 |
Chambre Deluxe 2013
<| Du / Au (Compris) | Formule All Inclusive |
Pension complète | Demi pension | Bed and Breakfast |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 04/05 | € 510 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 05/05 - 11/05 | € 510 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 12/05 - 18/05 | € 510 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 19/05 - 25/05 | € 510 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 26/05 - 01/06 | € 520 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 02/06 - 08/06 | € 570 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 09/06 - 15/06 | € 580 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 16/06 - 22/06 | € 620 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 23/06 - 29/06 | € 630 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 30/06 - 06/07 | € 670 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 07/07 - 13/07 | € 670 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 14/07 - 20/07 | € 670 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 21/07 - 27/07 | € 670 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 28/07 - 03/08 | € 670 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 04/08 - 10/08 | € 770 | € 700 | € 658 | € 616 |
| 11/08 - 17/08 | € 770 | € 700 | € 658 | € 616 |
| 18/08 - 24/08 | € 680 | € 630 | € 588 | € 546 |
| 25/08 - 31/08 | € 620 | € 560 | € 518 | € 476 |
| 01/09 - 07/09 | € 550 | €490 | € 448 | € 406 |
| 08/09 - 14/09 | € 540 | € 490 | € 448 | € 406 |
| 15/09 - 21/09 | € 510 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 22/09 - 28/09 | € 510 | € 455 | € 413 | € 371 |
| 29/09 - 31/10 | € 510 | € 455 | € 413 | € 371 |
Chambre Suite 2013
| Du / Au (Compris) | Formule All Inclusive | Pension complète | Demi pension | Bed and Breakfast |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 04/05 | € 590 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 05/05 - 11/05 | € 590 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 12/05 - 18/05 | € 590 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 19/05 - 25/05 | € 590 | € 525 | € 483 | € 441 |
| 26/05 - 01/06 | € 600 |
€ 525 | € 483 | € 441 |
| 02/06 - 08/06 | € 670 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 09/06 - 15/06 | € 670 | € 595 | € 553 | € 511 |
| 16/06 - 22/06 | € 690 | € 595 | € 567 | € 511 |
| 23/06 - 29/06 | € 710 | € 700 | € 567 | € 616 |
| 30/06 - 06/07 | € 760 | € 700 | € 637 | € 616 |
| 07/07 - 13/07 | € 760 | € 700 | € 637 | € 616 |
| 14/07 - 20/07 | € 760 | € 700 | € 637 | € 616 |
| 21/07 - 27/07 | € 760 | € 700 | € 637 | € 616 |
| 28/07 - 03/08 | € 760 | € 700 | € 637 | € 616 |
| 04/08 - 10/08 | € 850 | € 805 | € 714 |
€ 721 |
| 11/08 - 17/08 | € 850 | € 805 | € 714 |
€ 721 |
| 18/08 - 24/08 | € 760 | € 700 | € 637 | € 616 |
| 25/08 - 31/08 | € 700 | € 630 | € 567 | € 546 |
| 01/09 - 07/09 | € 640 | € 560 | € 518 |
€ 476 |
| 08/09 - 14/09 | € 630 |
€ 560 | € 518 |
€ 476 |
| 15/09 - 21/09 | € 590 |
€ 525 |
€ 483 | € 441 |
| 22/09 - 28/09 | € 590 | € 525 |
€ 483 | € 441 |
| 29/09 - 31/10 | € 590 | € 525 |
€ 483 | € 441 |



